社会で活躍する先輩たち
Student's file 01
杉林 光士さん
■2024年度 普通科 最難関コース
■慶應義塾大学 文学部
学びもラグビーも、全力で挑んだ日々
尾道高校での3年間、学業とラグビーの両立を目指し努力を重ねてきました。先生方のサポートはもちろん、共に切磋琢磨した仲間の存在が大きな支えでした。勝利の喜びも挫折の悔しさも分かち合えた仲間との絆は、私にとってかけがえのない財産です。尾道高校で得た「努力を惜しまない姿勢」と「仲間との絆」は、今後の人生の礎となると確信しています。これからも高い志を胸に、社会に貢献できる人間を目指します。

Student's file 02
藤井 鶴人さん
■2024年度 普通科・最難関コース卒業
■広島大学 医学部医学科
多様な出会いが、私を成長させてくれた
尾道中学校・高等学校での6年間、私は自分の興味・関心があることに全力で取り組み、部活動では部長も務めました。学業との両立には苦労もありましたが、先生方の丁寧な指導と仲間の支えに助けられ、最後までやり遂げることができました。また、ネイティブの先生や留学生、先輩・後輩、学外の方々など、幅広い人と関われる経験が、自分自身の成長に繋がったと感じており、尾道学園の多様な人と交流しながら学べる環境に感謝しています。

Student's file 03
松蔭 星奈さん
■2022年度 普通科・最難関コース卒業
■神戸大学 医学部
尾道学園での出会いに感謝
私は中学・高校の6年間を尾道学園で過ごし、勉強と部活動に励みました。バレーボール部の練習は厳しいものでしたが、たくさんの仲間ができ、最後までやりきったことが自信になりました。また、元々内気な性格でしたが、仲間のおかげで積極的になれました。高校3年生で引退し、本格的に受験勉強を始めてからはなかなか成績が伸びず悩むこともありましたが、先生方が補習など全面的なサポートをしてくださり、精神面でも支えていただきました。そして、大学に合格する事ができました。この尾道学園での経験、出会った方々に感謝し、これからも日々努力していこうと思います。

Student's file 04
豊田 斗羽さん
■2024年度 機械科卒業
■三菱電機 株式会社 福山製作所
目標を貫いた3年間。挑戦が自信へとつながった
私は入学時に「マイスター制度での特別表彰」と「部活動での中国大会出場」という2つの目標を掲げ、学業・資格・部活動の両立に挑戦しました。バランスを取る難しさに直面した時期もありましたが、尾道高校の整った学習環境と先生方の手厚いサポートにより、無理のないスケジュールのなかで両方の目標を達成することができました。現在、社会人として新たな課題に向き合う中でも、学生時代に培った経験を力に変え、これからも挑戦し続けていきます。

令和6年度 進学・就職実績
令和6年度 合格実績
尾道式一貫教育の成果
国公立大学・有名私立大学への合格者を輩出
■ 国立大学
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1 | 大阪教育大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 | 広島大学 | 5 |
| 山口大学 | 1 | 福岡教育大学 | 1 |
| 合計 | 10 |
■ 公立大学
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 芸術文化観光専門職大学 | 1 | 兵庫県立大学 | 1 |
| 尾道市立大学 | 2 | 県立広島大学 | 2 |
| 福山市立大学 | 2 | 合計 | 8 |
■ 私立大学
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 流通経済大学 | 1 | 上武大学 | 1 |
| 城西大学 | 1 | 慶応義塾大学 | 1 |
| 工学院大学 | 1 | 国士舘大学 | (1) |
| 深圳大学東京校 | 1 | 玉川大学 | 2 |
| 多摩美術大学 | 2 | 帝京大学 | 1 |
| 東海大学 | 5 | 武蔵大学 | 1 |
| 京都女子大学 | 1 | 同志社女子大学 | 1 |
| 佛教大学 | 1 | 龍谷大学 | 3 |
| 藍野大学 | 1 | 大阪体育大学 | 1 |
| 関西大学 | 5 | 関西外語大学 | 1 |
| 近畿大学 | 7 | 阪南大学 | 4 |
| 関西国際大学 | 2 | 関西福祉大学 | 1 |
| 関西学院大学 | 3 | 甲南大学 | 1 |
| 甲南女子大学 | 1 | 神戸女学院大学 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 1 | 奈良大学 | 2 |
| 岡山理科大学 | 2 | 川崎医療福祉大学 | 5 |
| 環太平洋大学 | 3 | 吉備国際大学 | 3 |
| 倉敷芸術科学大学 | 5 | 山陽学園大学 | 1 |
| 就実大学 | 2 | 中国学園大学 | 1 |
| ノートルダム清心女子大学 | 3 | 美作大学 | 1 |
| 比治山大学 | 1 | 広島経済大学 | 4 |
| 広島工業大学 | 5 | 広島国際大学 | 4 |
| 広島修道大学 | 6 | 広島都市学園大学 | 1 |
| 広島文化学園大学 | 5 | 広島文教大学 | 2 |
| 福山大学大学 | 25 | 福山平成大学 | 11 |
| 安田女子大学 | 4 | 至誠館大学 | 1 |
| 西南学院大学 | 1 | 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 合計 | 149 | ||
■ 私立大学(通信教育)
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 北海道情報大学 | 1 | 合計 | 1 |
■ 私立短期大学
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 日本大学短期大学部 | 1 | 川崎医療短期大学 | 1 |
| 中国短期大学 | 1 | 山陽学園短期大学 | 1 |
| 大分短期大学 | 1 | ||
| 合計 | 5 | ||
■ 文科省管轄外の学校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 福山職業能力開発短期大学校 | 1 | 合計 | 1 |
■ 専門学校
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 国立音楽院 | 1 | 東京ビューティーアート専門学校 | 1 |
| 文化服装学院 | 1 | 横浜医療センター附属横浜看護学校 | 1 |
| 大阪テーマパーク・ダンス専門学校 | 1 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 1 | 修成建設専門学校 | 1 |
| ECC国際外語専門学校 | 1 | 朝日医療大学校 | 4 |
| くらしき総合福祉専門学校 | 1 | 穴吹調理製菓専門学校 | 1 |
| 穴吹デザイン専門学校 | 1 | 穴吹ビジネス専門学校 | 1 |
| 大原ビジネス公務員専門学校 | 1 | 尾道市医師会看護専門学校 | 3 |
| 広島市立看護専門学校 | 1 | 広島県立三次看護専門学校 | 1 |
| 広島公務員専門学校 | 1 | 広島医療福祉専門学校 | 1 |
| 広島コンピュータ専門学校 | 1 | 広島情報専門学校 | 3 |
| 広島ビューティー&ブライダル専門学校 | 4 | 広島美容専門学校 | 1 |
| 広島リゾート&スポーツ専門学校 | 1 | 代々木アニメーション学院 | 1 |
| 合計 | 36 | ||
令和6年度 就職実績
優良企業・上場企業へ続々と就職決定。
尾道高校は、29年連続就職率100%
■ 尾道地区
| 会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 尾道造船株式会社 | 1 | 鐵萬商事株式会社 | 2 |
| 株式会社京泉工業 | 1 | 株式会社シーエックスカーゴ | 1 |
| 日東電工株式会社 | 1 | プレス工業株式会社 | 2 |
| 向島ドック | 1 | 横浜ゴム株式会社尾道工場 | 1 |
| 株式会社LIXIL尾道工場 | 1 | 合計 | 11 |
■ 福山地区
| 会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| シャープ福山レーザー株式会社 | 2 | 日本化薬株式会社福山工場 | 1 |
| 三菱電機株式会社福山製作所 | 2 | 三菱電機株式会社パワーデバイス製作所 | 2 |
| 池田糖化工業株式会社 | 1 | 合計 | 8 |
■ 三原地区
| 会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社DNPエンジニアリング | 1 | 合計 | 1 |
■ 広島県内
| 会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| コベルコ建機株式会社 | 1 | 株式会社中電工広島支店 | 1 |
| マツダ株式会社 | 1 | 合計 | 3 |
■ 広島県外
| 会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京セラ株式会社 | 1 | 株式会社クボタ | 1 |
| コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 | 1 | トヨタ自動車株式会社 | 2 |
| トヨタ車体株式会社 | 1 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
| 株式会社神戸製鋼加古川製鉄所 | 1 | 株式会社関水金属 | 1 |
| 日東電工株式会社(滋賀工場) | 1 | BEMAC株式会社 | 1 |
| 有限会社アサノ | 1 | 合計 | 12 |
■ 公務員等
| 会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 広島県警察官 | 1 | 自衛隊一般曹候補生・自衛官候補生 | 1 |
| 合計 | 2 |


