社会で活躍する先輩たち
Student's file 01
石井 瑠郁さん
■2023年度 普通科・最難関コース卒業
■岡山大学 農学部
高校生活でたくさんの経験と成長を
高校生活は私たちが成長するための貴重な時間です。目標達成のためにした努力や経験、その過程で学んだことは、全て自分を成長させてくれます。私は進路を農学部に決めてから、受験勉強と同時に農学の知識や経験を増やしていきました。先生と農学分野について話し合ったり、実際に農業を体験したりすることで、自分の視野を広げ、物事を客観的・多角的に考えることができるようになりました。尾道学園を目指す皆さんには、勉強や部活動に励むことはもちろん、自分の興味があることには積極的に挑戦して、多くの経験をして欲しいと思います。
Student's file 02
佐藤 楓斗さん
■2023年度 普通科・総合進学コース卒業
■帝京大学 医療技術学部
自分を高めてくれる環境がある
私の3年間は他の高校では味わうことができないことばかりで、尾道高校には確実に将来の夢に近付ける環境がありました。私は寮生活をしながらラグビーに打ち込みました。勉強や部活動に全力で取り組みながらも自立した寮生活を送る、という妥協できない環境が充実した日々をもたらしてくれました。ここで学んだ「支えてくれる方々への感謝の気持ち」は私の財産であり、立派に成長することが恩返しになると信じて努力を重ねています。いまの努力を継続し、私は必ず日本代表選手になります。皆さんも尾道高校で目標を持った仲間と出会い、切磋琢磨し続けて欲しいと思います。
Student's file 03
松蔭 星奈さん
■2022年度 普通科・最難関コース卒業
■神戸大学 医学部
尾道学園での出会いに感謝
私は中学・高校の6年間を尾道学園で過ごし、勉強と部活動に励みました。バレーボール部の練習は厳しいものでしたが、たくさんの仲間ができ、最後までやりきったことが自信になりました。また、元々内気な性格でしたが、仲間のおかげで積極的になれました。高校3年生で引退し、本格的に受験勉強を始めてからはなかなか成績が伸びず悩むこともありましたが、先生方が補習など全面的なサポートをして下さり、精神面でも支えていただきました。そして、大学に合格する事ができました。この尾道学園での経験、出会った方々に感謝し、これからも日々努力していこうと思います。
Student's file 04
村田 あすかさん
■2023年度 電気科卒業
■株式会社クボタ
多くのことに挑戦した6年間
私は中学・高校の6年間を尾道学園で過ごし、工業科でたくさんの資格取得に取り組んできました。部活動では1年生から部長をさせて頂き、部活動と資格取得の両立を頑張ってきました。部活動の大会と資格の受験日が同じ時期に重なるなど、放課後に資格取得の為の技能練習の時間を思うように取れないことが続いたときもありましたが、工業の先生方が遅くまで練習に付き合ってくださったおかげで多くの資格を取得することができました。また、就職に関しても様々な質問に答えてくださり、自分の興味のある会社に就職することができました。これからは尾道学園で身につけた技術を活かし、社会で活躍していきたいです。
令和5年度 進学・就職実績
令和5年度 合格実績
尾道式一貫教育の成果
国公立大学・有名私立大学への合格者を輩出
■ 国立大学
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
秋田大学 | 1 | 大阪教育大学 | 1 |
岡山大学 | 2 | 広島大学 | 1 |
島根大学 | 1 | 愛媛大学 | 3 |
高知大学 | 1 | 合計 | 12 |
■ 公立大学
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
尾道市立大学 | 3 | 県立広島大学 | 1 |
下関市立大学 | 1 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1 |
高知県立大学 | 1 | 北九州市立大学 | 1 |
九州歯科大学 | 1 | 合計 | 9 |
■ 私立大学
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
流通経済大学 | 1 | 上武大学 | 1 |
立正大学 | 3 | 中央大学 | 1 |
帝京大学 | 1 | 法政大学 | 1 |
武蔵大学 | 1 | 明治大学 | 1 |
早稲田大学 | 1 | 大谷大学 | 4 |
京都外国語大学 | 1 | 京都産業大学 | 3 |
京都女子大学 | 2 | 同志社女子大学 | 1 |
同志社大学 | 2 | 佛教大学 | 2 |
立命館大学 | 3 | 龍谷大学 | 5 |
追手門学院大学 | 3 | 大阪学院大学 | 3 |
大阪経済大学 | 3 | 大阪工業大学 | 4 |
大阪体育大学 | 2 | 関西外国語大学 | 6 |
関西大学 | 4 | 近畿大学 | 5 |
摂南大学 | 3 | 桃山学院大学 | 1 |
関西学院大学 | 3 | 甲南女子大学 | 2 |
神戸女学院大学 | 1 | 姫路獨協大学 | 1 |
武庫川女子大学 | 2 | 岡山商科大学 | 1 |
岡山理科大学 | 5 | 川崎医療福祉大学 | 6 |
環太平洋大学 | 3 | 吉備国際大学 | 3 |
倉敷芸術科学大学 | 2 | くらしき作陽大学 | 1 |
就実大学 | 1 | 広島経済大学 | 9 |
広島工業大学 | 16 | 広島国際大学 | 7 |
広島修道大学 | 8 | 広島都市学園大学 | 1 |
広島文化学園大学 | 1 | 福山大学 | 12 |
福山平成大学 | 12 | 安田女子大学 | 3 |
松山大学 | 2 | 九州共立大学 | 2 |
西南学院大学 | 1 | 西日本工業大学 | 1 |
福岡大学 | 5 | 日本文理大学 | 1 |
合計 | 180 |
■ 私立短期大学
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
島根県立大学 短期大学部 | 1 | 作陽短期大学 | 1 |
就実短期大学 | 1 | 中国短期大学 | 1 |
山陽女子短期大学 | 1 | 安田女子短期大学 | 1 |
合計 | 6 |
■ 文科省管轄外の学校
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
福山職業能力開発短期大学校 | 2 | 合計 | 2 |
■ 専門学校
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
専門学校ESPエンタテイメント東京 | 2 | 湘央生命科学技術専門学校 | 1 |
ヴェールルージュ美容専門学校 | 1 | 大阪医専 | 1 |
大阪デザイナー専門学校 | 1 | 高津理容美容専門学校 | 1 |
ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | 大阪アミューズメントメディア専門学校 | 1 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 1 | 大阪ビューティーアート専門学校 | 1 |
大阪調理製菓専門学校 | 1 | 神戸医療福祉専門学校神戸中央校 | 1 |
神戸理容美容専門学校 | 1 | 朝日医療大学校 | 1 |
旭川荘厚生専門学校 | 2 | インターナショナル岡山歯科衛生士専門学校 | 1 |
岡山情報 ITクリエイター専門学校 | 1 | 岡山理科大学専門学校 | 1 |
倉敷看護専門学校 | 1 | 西日本調理製菓専門学校 | 1 |
朝日医療専門学校広島校 | 1 | 穴吹調理製菓専門学校 | 3 |
穴吹ビジネス専門学校 | 4 | 大原ビジネス公務員専門学校 | 2 |
尾道市医師会看護専門学校 | 6 | 総合学園ヒューマンアカデミー | 1 |
東部美容専門学校 | 1 | 広島市立看護専門学校 | 1 |
広島医療秘書こども専門学校 | 4 | 広島会計学院ビジネス専門学校 | 1 |
広島高等歯科衛生士専門学校 | 1 | 広島公務員専門学校 | 1 |
広島コンピュータ専門学校 | 1 | 広島情報専門学校 | 1 |
広島情報 ITクリエイター専門学校 | 1 | 広島ビューティー&ブライダル専門学校 | 2 |
広島美容専門学校 | 4 | 広島リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
福山医療専門学校 | 11 | 福山市医師会看護専門学校 | 1 |
福山歯科衛生士学校 | 3 | 福岡美容専門学校 | 2 |
合計 | 75 |
令和5年度 就職実績
優良企業・上場企業へ続々と就職決定。
尾道高校は、28年連続就職率100%
■ 尾道地区
会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
日立造船株式会社 | 1 | 横浜ゴム株式会社尾道工場 | 3 |
プレス工業株式会社 | 1 | 尾道造船株式会社 | 1 |
株式会社京泉工業 | 1 | 三和鉄構建設株式会社 | 1 |
株式会社三和ドック | 1 | 株式会社シーエックスカーゴ | 1 |
シノブフーズ株会社 | 1 | 日東電工株式会社 | 1 |
日東ビジネスエキスパート株式会社 | 2 | 社会福祉法人華野福祉会はなの苑 | 2 |
an entire worker oi | 1 | 合計 | 17 |
■ 福山地区
会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
三菱電機株式会社福山製作所 | 2 | 三菱電機株式会社パワーデバイス製作所 | 1 |
シャープ福山レーザー株式会社 | 2 | 日本化薬株式会社福山工場 | 1 |
山九株式会社 | 1 | TBCグループ株式会社 | 1 |
株式会社マキタ | 1 | 株式会社司工業 | 1 |
株式会社ププレひまわり | 1 | 合計 | 11 |
■ 三原地区
会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
株式会社MHIファシリティーサービス三原支店 | 1 | タイム株式会社 | 1 |
長州産業株式会社 | 1 | 三菱重工機械システム株式会社 | 1 |
有限会社三矢電設 | 1 | 合計 | 5 |
■ 広島県内
会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
マツダ株式会社 | 2 | 日本郵便株式会社中国支社 | 1 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 1 | コベルコ建機株式会社 | 1 |
株式会社バルコムモータース | 2 | ENEOS ウィング中国支店 | 1 |
アトム株式会社 | 1 | 株式会社キーレックス | 1 |
合計 | 10 |
■ 広島県外
会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 1 | トヨタ車体株式会社 | 1 |
株式会社クボタ | 1 | コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 | 2 |
西日本旅客鉄道株式会社 | 1 | P-entertainment 株式会社 | 1 |
合計 | 7 |
■ 公務員等
会社名 | 合格者数 | 会社名 | 合格者数 |
---|---|---|---|
広島県備北地区消防組合 | 1 | 自衛隊一般曹候補生・自衛官候補生 | 1 |
合計 | 2 |